Technische Daten
DENTAL-AIR Serie (ölfrei)
Schalldruckpegel:
Angabe entspricht bei einer Entfernung von ca. 1 Meter Entfernung
Luftfördermenge:
Fördermenge (l/min.) bei 5 bar Beriebsdruck
DENTAL-AIR Serie (ölfrei)
Angabe entspricht bei einer Entfernung von ca. 1 Meter Entfernung
Fördermenge (l/min.) bei 5 bar Beriebsdruck
DENTAL-AIR 1
DENTAL-AIR 2
DENTAL-AIR 3
DENTAL-AIR 4
Model | Liefermenge l/min. | Leistung Watt | Schallpegel dB(A) | Abmessungen L x B x H mm. | Druckbehälter Liter | max. Druck bar | Gewicht kg. |
Dental-Air 1/24/3 | 62 | 930 | 70 | 650x300x700 | 24 | 8 | 28 |
Dental-Air 1/24/5 | 62 | 930 | 70 | 450x450x650 | 24 | 8 | 28 |
Dental-Air 1/24/37 | 62 | 930 | 70 | 650x400x700 | 24 | 8 | 84 |
Dental-Air 1/24/57 | 62 | 930 | 70 | 450x600x700 | 24 | 8 | 84 |
Dental-Air 1/24/39 | 62 | 930 | 55 | 750x580x810 | 24 | 8 | 128 |
Dental-Air 1/24/379 | 62 | 930 | 55 | 750x580x810 | 24 | 8 | 150 |
Dental-Air 2/24/3 | 121 | 1250 | 72 | 650x300x700 | 24 | 8 | 68 |
Dental-Air 2/24/5 | 121 | 1250 | 72 | 450x450x650 | 24 | 8 | 68 |
Dental-Air 2/24/37 | 121 | 1250 | 72 | 650x400x700 | 24 | 8 | 90 |
Dental-Air 2/24/57 | 121 | 1250 | 72 | 450x600x700 | 24 | 8 | 90 |
Dental-Air 2/24/39 | 121 | 1250 | 56 | 750x580x810 | 24 | 8 | 134 |
Dental-Air 2/24/379 | 121 | 1250 | 56 | 750x580x810 | 24 | 8 | 156 |
Dental-Air 2/50/5 | 121 | 1250 | 72 | 450x450x900 | 50 | 8 | 97 |
Dental-Air 2/50/57 | 121 | 1250 | 72 | 450x650x900 | 50 | 8 | 119 |
Dental-Air 2/50/39 | 121 | 1250 | 56 | 750x580x810 | 50 | 8 | 185 |
Dental-Air 2/50/379 | 121 | 1250 | 56 | 750x580x810 | 50 | 8 | 207 |
Dental-Air 3/24/3 | 144 | 2100 | 74 | 650x300x700 | 24 | 8 | 77 |
Dental-Air 3/24/5 | 144 | 2100 | 74 | 450x450x650 | 24 | 8 | 77 |
Dental-Air 3/24/37 | 144 | 2100 | 74 | 650x400x700 | 24 | 8 | 99 |
Dental-Air 3/24/57 | 144 | 2100 | 74 | 450x600x700 | 24 | 8 | 99 |
Dental-Air 3/24/39 | 144 | 2100 | 62 | 750x580x810 | 24 | 8 | 143 |
Dental-Air 3/24/379 | 144 | 2100 | 62 | 750x580x810 | 24 | 8 | 165 |
Dental-Air 3/50/5 | 144 | 2100 | 74 | 450x450x900 | 50 | 8 | 106 |
Dental-Air 3/50/57 | 144 | 2100 | 74 | 450x650x900 | 50 | 8 | 128 |
Dental-Air 3/50/39 | 144 | 2100 | 62 | 750x580x810 | 50 | 8 | 194 |
Dental-Air 3/50/379 | 144 | 2100 | 62 | 750x580x810 | 50 | 8 | 216 |
Dental-Air 4/50/5 | 178 | 2480 | 74 | 450x450x900 | 50 | 8 | 108 |
Dental-Air 4/50/57 | 178 | 2480 | 74 | 450x650x900 | 50 | 8 | 85 |
Dental-Air 4/50/39 | 178 | 2480 | 62 | 750x580x810 | 50 | 8 | 196 |
Dental-Air 4/50/379 | 178 | 2480 | 62 | 750x580x810 | 50 | 8 | 218 |
TANDEM CAD-CAM |
176 | 2500 | 64 | 1340x410x870 | 100 | 9 | 85 |
Versionen: | 3 = horizontaler Behälter | 5 = vertikaler Behälter | 7 = Trockner | 9 = Schallbox |