CMC 90 (1 Motor)
CMC 180 (2 Motoren)
CMC 270 (3 Motoren)
CMC 360 (4 Motoren)
Model | Liefermenge l/min. | Watt-Leistung | Schallpegel dB(A) | Abmessungen L x B x H mm. | Druckbehälter Liter | max. Druck bar | Gewicht kg. |
Black-Mamba M90 E | 52 | 500 | 58 | 230x440x390 | 3,5 | 8 | 15 |
Black-Panther IM100 VS | 52 | 500 | 58 | 230x440x390 | 3,5 | 8 (10*) | 15 |
IM-200 | 120 | 1200 | 47 | 590x450x420 | 6 | 8 | 42 |
IM-200 DRY (Trockner) | 120 | 1200 | 47 | 710x450x420 | 6 | 8 | 47 |
CMC 90-4 | 52 | 500 | 62 | 300x370x340 | 4 | 8 | 16 |
CMC 90-9-SB | 52 | 1000 | 46 | 470x570x430 | 9 | 8 | 20 |
CMC 90-24 | 52 | 500 | 62 | 400x400x620 | 24 | 8 | 21 |
CMC 180-24 | 104 | 1000 | 64 | 680x390x540 | 24 | 8 | 40 |
CMC 180-50 | 104 | 1000 | 64 | 840x410x570 | 50 | 8 | 46 |
CMC 270-50 | 156 | 1500 | 65 | 840x410x570 | 50 | 8 | 62 |
CMC 360-100 | 208 | 2000 | 66 | 1400x570x730 | 100 | 8 | 82 |
CMC 450-100 | 260 | 2500 | 67 | 1400x570x730 | 100 | 8 | 92 |
Technische Daten
MAMBA 196-Serie (oelfrei) bis 8 bar
Schalldruckpegel:
Angabe entspricht bei einer Entfernung von ca. 1 Meter Entfernung
Luftfördermenge:
Fördermenge (l/min.) bei 5 bar Beriebsdruck
CMC 196 (1 Motor)
CMC 196×2 (2 Motoren)
CMC 196×3 (3 Motoren)
Model | Liefermenge l/min. | Watt-Leistung | Schallpegel dB(A) | Abmessungen L x B x H mm. | Druckbehälter Liter | max. Druck bar | Gewicht kg. |
CMC 196-24 | 120 | 1200 | 63 | 400x400x600 | 24 | 8 | 34 |
CMC 196×2-50 | 240 | 2400 | 65 | 860x400x750 | 50 | 8 | 43 |
CMC Plus 196×3-100 | 360 | 3600 | 66 | 1400x400x750 | 100 | 8 | 75 |
Technische Daten
MAMBA PRO-Serie (oelfrei) bis 12 bar
Schalldruckpegel:
Angabe entspricht bei einer Entfernung von ca. 1 Meter Entfernung
Luftfördermenge:
Fördermenge (l/min.) bei 5 bar Beriebsdruck
PRO (1 Motor)
PRO2 (2 Motoren)
Model | Liefermenge l/min. | Watt-Leistung | Schallpegel dB(A) | Abmessungen L x B x H mm. | Druckbehälter Liter | max. Druck bar | Gewicht kg. |
PRO-24 | 110 | 720 | 58 | 400x400x590 | 24 | 12 | 32 |
PRO-3 | 110 | 720 | 58 | 420x360x335 | 3,5 | 12 | 43 |
PRO2-50SB | 220 | 1440 | 52 | 750x580x810 | 50 | 11 | 75 |