Technische Daten 

SIL-AIR Serie (ölbetrieben)

Schalldruckpegel:

Angabe entspricht bei einer Entfernung von ca. 1 Meter Entfernung

Luftfördermenge:

Fördermenge (l/min.) bei 5 bar Beriebsdruck

SA 15-xx

SA 30-xx

SA 50-xx

Model Liefermenge l/min. Leistung Watt Schallpegel dB(A) Abmessungen L x B x H mm. Druckbehälter Liter max. Druck bar Gewicht kg.
               
SIL-AIR 15 TC 12,5 135 30 350x280x340 3,5 6 16
SIL-AIR 15 D 12,5 135 30 410x180x430 4 6 20
               
SIL-AIR 30 TC 18,5 200 40 350x280x340 3,5 8 18
SIL-AIR 30 D 18,5 200 40 410x180x430 4 8 22
SIL-AIR 30-4 18,5 200 40 380x200x430 4 8 21
SIL-AIR 30 HA 18,5 200 40 400x190x440 4 8 17
SIL-AIR 30-12 18,5 200 40 350x360x340 6 8 19
SIL-AIR 30-6 18,5 200 40 300x300x440 6 8 17
SIL-AIR 30-9 18,5 200 40 330x330x470 9 8 18
               
SIL-AIR 50 D 37 340 40 430x200x430 6 8 23
SIL-AIR 50 TC 37 340 40 350x280x340 3,5 8 22
SIL-AIR 50-12 37 340 40 350x360x340 6 8 20
SIL-AIR 50-6 37 340 40 300x300x440 6 8 17
SIL-AIR 50-9 37 340 40 330x330x470 9 8 21
SIL-AIR 50-15 37 340 40 350x350x550 15 8 26
SIL-AIR 50-24 37 340 40 400x400x600 24 8 27

SA 100-24 / SA 100-50

SA 150-50

SA 200-100

Model Liefermenge l/min. Leistung Watt Schallpegel dB(A) Abmessungen L x B x H mm. Druckbehälter Liter max. Druck bar Gewicht kg.
SIL-AIR 100-24 74 680 42 650x360x550 24 8 50
SIL-AIR 100-50 74 680 42 860x400x750 50 8 60
SIL-AIR 150-50 111 1020 43 860x400x750 50 8 83
SIL-AIR 200-100 148 1360 44 1400x570x730 100 8 95
SIL-AIR 300-100 222 2040 46 1400x570x730 100 8 105

 

Technische Daten 

SIL-AIR Serie (ölfrei)

Schalldruckpegel:

Angabe entspricht bei einer Entfernung von ca. 1 Meter Entfernung

Luftfördermenge:

Fördermenge (l/min.) bei 5 bar Beriebsdruck

Model Liefermenge l/min. Leistung Watt Schallpegel dB(A) Abmessungen L x B x H mm. Druckbehälter Liter max. Druck bar Gewicht kg.
               
Sil-Air TC108 15 70 52 250x140x180 6 4
Sil-Air TC108 Double 30 70 53 340x140x210 6 8
Sil-Air TC108-C 15 70 52 250x140x240 6 6
Sil-Air TC108-Special 15 70 52 290x170x340 1,5 6 9
Sil-Air TC108-Double-Special 30 70 47 300x370x270 3,5 6 12